手机端
手机版
官方公众号
官方抖音号
您好,欢迎来到知芯网

电路板热门型号

器件图 型号 制造商 封装 描述 价格 PDF
24 5801 030 002 829+ 24 5801 030 002 829+ KyOCERA

24 5801 040 002 829+ 24 5801 040 002 829+ KyOCERA

24 5801 050 002 829+ 24 5801 050 002 829+ KyOCERA

24 5801 060 002 829+ 24 5801 060 002 829+ KyOCERA

24 5805 016 000 829+ 24 5805 016 000 829+ KyOCERA

24 5805 020 000 829+ 24 5805 020 000 829+ KyOCERA

24 5805 030 000 829+ 24 5805 030 000 829+ KyOCERA

24 5805 040 000 829+ 24 5805 040 000 829+ KyOCERA

24 5805 050 000 829+ 24 5805 050 000 829+ KyOCERA

24 5805 060 000 829+ 24 5805 060 000 829+ KyOCERA

25-02-1040 25-02-1040 Molex

26-01-1066 26-01-1066 Molex

26-11-2063 26-11-2063 Molex

46556-7145 46556-7145 Molex

501493-1610 501493-1610 Molex

501497-1610 501497-1610 Molex

5120521-1.... 5120521-1.... -

52584-0679 52584-0679 Molex

52760-0479 52760-0479 Molex

24 5087 010 907 829+ 24 5087 010 907 829+ KyOCERA