手机端
手机版
官方公众号
官方抖音号
您好,欢迎来到知芯网

电路板热门型号

器件图 型号 制造商 封装 描述 价格 PDF
24 5078 060 100 861+ 24 5078 060 100 861+ KyOCERA

24 5078 060 510 861+ 24 5078 060 510 861+ KyOCERA

24 5087 030 907 829+ 24 5087 030 907 829+ KyOCERA

24 5087 050 907 829+ 24 5087 050 907 829+ KyOCERA

24 5087 060 907 829+ 24 5087 060 907 829+ KyOCERA

24 5087 080 907 829+ 24 5087 080 907 829+ KyOCERA

24 5602 020 000 829+ 24 5602 020 000 829+ KyOCERA

24 5602 030 000 829+ 24 5602 030 000 829+ KyOCERA

24 5602 060 000 829+ 24 5602 060 000 829+ KyOCERA

24 5801 040 002 829+ 24 5801 040 002 829+ KyOCERA

24 5805 016 000 829+ 24 5805 016 000 829+ KyOCERA

24 5805 020 000 829+ 24 5805 020 000 829+ KyOCERA

24 5805 030 000 829+ 24 5805 030 000 829+ KyOCERA

24 5805 040 000 829+ 24 5805 040 000 829+ KyOCERA

24 5805 050 000 829+ 24 5805 050 000 829+ KyOCERA

45984-6162 45984-6162 Molex

547290168 547290168 Molex

EHT-120-01-S-D-SM-LC.. EHT-120-01-S-D-SM-LC.. SAMTEC

24 5801 050 002 829+ 24 5801 050 002 829+ KyOCERA

53949-0578 53949-0578 Molex