手机端
手机版
官方公众号
官方抖音号
您好,欢迎来到知芯网

电路板热门型号

器件图 型号 制造商 封装 描述 价格 PDF
24 5087 080 907 829+ 24 5087 080 907 829+ KyOCERA

24 5602 020 000 829+ 24 5602 020 000 829+ KyOCERA

24 5602 030 000 829+ 24 5602 030 000 829+ KyOCERA

24 5602 060 000 829+ 24 5602 060 000 829+ KyOCERA

24 5801 040 002 829+ 24 5801 040 002 829+ KyOCERA

24 5801 060 002 829+ 24 5801 060 002 829+ KyOCERA

24 5805 016 000 829+ 24 5805 016 000 829+ KyOCERA

24 5805 020 000 829+ 24 5805 020 000 829+ KyOCERA

24 5805 030 000 829+ 24 5805 030 000 829+ KyOCERA

24 5805 040 000 829+ 24 5805 040 000 829+ KyOCERA

24 5805 050 000 829+ 24 5805 050 000 829+ KyOCERA

45984-6142 45984-6142 Molex

45984-6162 45984-6162 Molex

500464-0168 500464-0168 Molex

500913-0502 500913-0502 Molex

501493-2410 501493-2410 Molex

501497-1610 501497-1610 Molex

501497-2410 501497-2410 Molex

EHT-120-01-S-D-SM-LC.. EHT-120-01-S-D-SM-LC.. SAMTEC

24 5801 050 002 829+ 24 5801 050 002 829+ KyOCERA